型式 | 外形 [mm] | ケース長 [mm] | 減速比 | 瞬間最大トルク [N・m] | 定格出力 [W] | 最大入力回転速度 [r/min] | カタログ | 標準/ 準標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG08P16 | φ | 815.1 | 1/ | 16.000.03 | 0.55 | 10,000 | カタログは こちら | 受注生産 |
MG08P64 | φ | 818.5 | 1/ | 64.000.09 | 0.47 | 10,000 | カタログは こちら | 標準 |
MG08P256 | φ | 821.9 | 1/256.0 | 0.1 | 0.33 | 10,000 | カタログは こちら | 準標準 |
MG16P84 | φ16 | 24.5 | 1/ | 84.290.5 | 1.8 | 7,000 | カタログは こちら | 標準 |
MG22P64 | φ22 | 27 | 1/ | 64.000.8 | 1.8 | 6,000 | カタログは こちら | 準標準 |
MG22P107 | φ22 | 27 | 1/107.17 | 0.8 | 2.3 | 6,000 | カタログは こちら | 標準 |
MG36P5 | φ36 | 30 | 1/ | 5.001.6 | 17 | 3,000 | カタログは こちら | 準標準 |
MG36P25 | φ36 | 40 | 1/ | 25.008 | 15 | 3,000 | カタログは こちら | 標準 |
MG80S12.5 | □ | 7943 | 1/ | 12.504.5 | 50 | 3,000 | カタログは こちら | 準標準 |
MG80S30 | □ | 7943 | 1/ | 30.0012 | 45 | 3,000 | カタログは こちら | 標準 |
MG80S50 | □ | 7943 | 1/ | 50.0012 | 45 | 3,000 | カタログは こちら | 準標準 |
MG715S10 | 72×147 | 39 | 1/ | 10.003 | 35 | 3,000 | お問い合わせください | 準標準 |
MG715S30 | 72×147 | 39 | 1/ | 30.008 | 35 | 3,000 | お問い合わせください | 標準 |
S43G10 | □ | 4236 | 1/ | 100.45(定格時) | 14 | 4,000 | お問い合わせください | 標準 |
S43G15 | □ | 4236 | 1/ | 150.68(定格時) | 14 | 4,000 | お問い合わせください | 標準 |
S43G30 | □ | 4236 | 1/ | 301.3(定格時) | 14 | 4,000 | お問い合わせください | 標準 |
S43G100 | □ | 4236 | 1/100 | 1.8(定格時) | 6 | 4,000 | お問い合わせください | 標準 |
S60G5 | □ | 6038 | 1/ | 50.48(定格時) | 30 | 3,000 | お問い合わせください | 標準 |
S60G10 | □ | 6038 | 1/ | 100.9(定格時) | 30 | 3,000 | お問い合わせください | 標準 |
S60G20 | □ | 6038 | 1/ | 201.7(定格時) | 30 | 3,000 | お問い合わせください | 標準 |
S60G30 | □ | 6038 | 1/ | 302.5(定格時) | 27 | 3,000 | お問い合わせください | 標準 |
S60G50 | □ | 6038 | 1/ | 504.0(定格時) | 27 | 3,000 | お問い合わせください | 標準 |
S60G100 | □ | 6038 | 1/100 | 5.0(定格時) | 16 | 3,000 | お問い合わせください | 標準 |
コメントを投稿するにはログインしてください。